|
 |
 Mo., 08. Juli 2002
| |
Tour de France 2002 durch Theley
|
Tourverlauf im Saarland
Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Ankunftszeiten an den Stationen der "Saarland-Etappe".
Die Zeiten resultieren aus der Annahme, dass die Fahrer um 12.00 h in Luxemburg starten und
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h fahren. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr!
| 12:00 | | L 1009 Luxembourg |
| 12:27 | | L 4001 Esch-sur-Alzette |
| 12:41 | | L 3401 Dudelange |
| 12:50 | | L 3114 Bettembourg |
| 13:26 | | L 5444 Schengen |
| 13:30 | | D 66706 Perl |
| 13:37 | | D 66706 Borg |
| 13:44 | | D 66706 Büschdorf |
| 13:48 | | D 66693 Tünsdorf |
| 13:57 | | D 66663 Wellingen |
| 14:08 | | D 66663 Schwemlingen |
| 14:16 | | D 66663 Merzig |
| 14:28 | | D 66679 Bachem |
| 14:35 | | D 66679 Losheim |
| 14:49 | | D 66709 Weiskirchen |
| 14:53 | | D 66709 Thailen |
| 15:02 | | D 66687 Wadern |
| 15:07 | | D 66687 Lockweiler |
| 15:14 | | D 66620 Primstal |
| 15:26 | | D 66636 Theley |
| 15:30 | | D 66636 Tholey |
| 15:34 | | D 66646 Alsweiler |
| 15:38 | | D 66606 Winterbach |
| 15:47 | | D 66606 St Wendel |
| 15:51 | | D 66606 Oberlinxweiler |
| 15:56 | | D 66606 Remmesweiler |
| 16:01 | | D 66564 Mainzweiler |
| 16:06 | | D 66557 Welschbach |
| 16:11 | | D 66557 Hüttigweiler |
| 16:17 | | D 66557 Illingen |
| 16:22 | | D 66557 Uchtelfangen |
| 16:28 | | D 66571 Mangelhausen |
| 16:36 | | D 66265 Heusweiler |
| 16:44 | | D 66292 Riegelsberg |
| 16:57 | | D 66113 Burbach |
| 17:01 | | D 66117 Saarbrücken Heuduckstr. |
Zurück zur letzten Seite
Zurück zur Startseite Tour de France
|  |
|
|